相关文章
详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器材质 | PP实验台 |
仪器结构 | 单面实验台 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
双人单面垂直送风超净台根据使用功能可分为单人单面(双面)、双人单面(双面)和三人单面(双面)。
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
1、双人单面垂直送风超净台采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
7、符合各项医疗器械设备安全要求
型号
参数 | 垂直送风 | |||||||||
RS-CB-1D | RS-CB-2D | RS-CB-1FD | RS-CB-2FD | RS-CB-3FD | RS-CB-1F | RS-CB-2F | RS-CB-3F | RS-CB-840H | RS-CB-1300H | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振动半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100kg | 150kg |
工作区尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 三人/单面 | 单人/双面 | 双人/双面 | 三人/双面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
宁波睿杉仪器设备有限公司是一家专业从事生物安全柜、超净工作台、风淋室、通风柜、传递窗、培养箱、尘埃粒子计数器、浮游菌采样器等实验室仪器的渠道贸易公司。公司位于:浙江省宁波市鄞州区蝶缘路218号302-3,专业的销售团队直接对接实验室仪器设备厂家为客户做专业的实验室规划与设备推荐。
宁波睿杉科学仪器有限公司拥有自己专业的平台,公司通过整合行业内优质的厂家产品资源,线上线下相结合的服务模式,通过齐全的产品产业链和完善的服务为客户提供优质的解决方案。
产品咨询