相关文章
详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器材质 | PP实验台 |
仪器结构 | 单面实验台 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用冷轧板焊接,表面静电喷塑,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
7、符合各项医疗器械设备安全要求
型号 参数 | RS-CB-1D | RS-CB-2D | RS-CB-1FD | RS-CB-1F | RS-CB-2FD | RS-CB-2F | RS-CB-3FD | RS-CB-3F | RS-CB-850V | RS-CB-1300V |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||
菌落数 | ≤5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 490W | 640W | 640W | 700W | 700W | 490W | 500W |
重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 90kg | 140kg | 140kg | 200kg | 200kg | 100kg | 150kg |
工作区尺寸(W1×D1×H1) | 700×550×580 | 1150×550×580 | 880×650×580 | 880×650×580 | 1370×650×580 | 1370×650×580 | 1800×650×580 | 1800×650×580 | 700×600×700 | 1140×600×700 |
外型尺寸(W×D×H) | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1040×720×1600 | 1530×690×1600 | 1530×720×1600 | 1960×690×1600 | 1960×720×1600 | 860×760×1760 | 1300×760×1760 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 单人/双面 | 双人/单面 | 双人/双面 | 三人/单面 | 三人/双面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① | 680×540×50×① | 1125×540×50×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/20W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① |
全钢三人双面垂直送风超净工作台(型号:RS-CB-3F)
宁波睿杉仪器设备有限公司是一家专业从事生物安全柜、超净工作台、风淋室、通风柜、传递窗、培养箱、尘埃粒子计数器、浮游菌采样器等实验室仪器的渠道贸易公司。公司位于:浙江省宁波市鄞州区蝶缘路218号302-3,专业的销售团队直接对接实验室仪器设备厂家为客户做专业的实验室规划与设备推荐。
宁波睿杉科学仪器有限公司拥有自己专业的平台,公司通过整合行业内优质的厂家产品资源,线上线下相结合的服务模式,通过齐全的产品产业链和完善的服务为客户提供优质的解决方案。
产品咨询